GP van Duitsland
Datum GP: 22 juli 2012
Circuit: Nurburgring
Plaats: Nurburg
Lengte per ronde: 5,148 km
Aantal ronden: 60
Totaal: 308,863 km
Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari) in 1'29"468
Tickets GP van Duitsland: klik hier
Historiek
Sinds 2007 wordt de Grote Prijs van Duitsland afwisselend georganiseerd door het Hockenheim circuit en de Nürburgring. Door een conflict in verband met de naam “Grote Prijs van Duitsland” werd de race in 2007 op de Nürburgring echter Grote Prijs van Europa genoemd. Dat jaar ging er dus officieel geen Grote Prijs van Duitsland door. Dit seizoen is het opnieuw beurt aan het circuit in Nürburg.
De Nordschleife is nog altijd het beruchtste circuit ter wereld. Gedurende meer dan 22 kilometer slingert het circuit door het Eifel-gebergte. De 147 bochten die het circuit rijk is zorgen er al snel voor dat je niet meer weet waar je je bevindt op het circuit. De veiligheidsvoorzieningen waren er ondermaats en de jumps gevaarlijk. Zijn bijnaam ‘De Groen Hel’ heeft het zeker niet gestolen.
Na het weerzinwekkende ongeval van Niki Lauda in 1976 besliste men om naar de Hockenheimring te trekken om daar de Grand Prix van Duitsland te houden. In 1984 waren de werken aan een verkorte versie van Nordschleife af. Toen werd er de 2de GP van Europa gereden.
In 1995 en 1996 was dit circuit de gastheer van deze GP. Vanaf 1999 was het de vaste stek van de Europese GP. Deze nieuwe Nürburgring heeft weinig overeenkomsten met het uitdagende circuit dat de Nordschleife is. De nieuwe Nürburgring is traag en biedt geen uitdagende bochten. Voor 2003 werd de eerste bochtencombinatie wat veranderd en de chicane net voor het rechte stuk werd lichtjes gewijzigd.
Statistieken
| Jaar | Datum | Circuit | Winnaar | Pole Positie |
| 2010 | 25 juli | Hockenheim | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
| 2009 | 12 juli | Hockenheim | Mark Webber | Mark Webber |
| 2009 | 12 juli | Nurburgring | Mark Webber | Mark Webber |
| 2008 | 20 juli | Hockenheim | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2006 | 30 juli | Hockenheim | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 2005 | 24 juli | Hockenheim | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
| 2004 | 25 juli | Hockenheim | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | 3 augustus | Hockenheim | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
| 2002 | 28 juli | Hockenheim | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2001 | 29 juli | Hockenheim | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya |
| 2000 | 30 juli | Hockenheim | Rubens Barrichello | David Coulthard |
| 1999 | 1 augustus | Hockenheim | Eddie Irvine | Mika Häkkinen |
| 1998 | 2 augustus | Hockenheim | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1997 | 27 juli | Hockenheim | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
| 1996 | 28 juli | Hockenheim | Damon Hill | Damon Hill |
| 1995 | 30 juli | Hockenheim | Michael Schumacher | Damon Hill |
| 1994 | 31 juli | Hockenheim | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
| 1993 | 25 juli | Hockenheim | Alain Prost | Alain Prost |
| 1992 | 26 juli | Hockenheim | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1991 | 28 juli | Hockenheim | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1990 | 29 juli | Hockenheim | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1989 | 30 juli | Hockenheim | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1988 | 24 juli | Hockenheim | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1987 | 26 juli | Hockenheim | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 1986 | 27 juli | Hockenheim | Nigel Mansell | Keke Rosberg |
| 1985 | 4 augustus | Nürburgring | Michele Alboreto | Teo Fabi |
| 1984 | 5 augustus | Hockenheim | Alain Prost | Alain Prost |
| 1983 | 7 augustus | Hockenheim | René Arnoux | Patrick Tambay |
| 1982 | 8 augustus | Hockenheim | Patrick Tambay | Didier Pironi |
| 1981 | 2 augustus | Hockenheim | Nelson Piquet | Alain Prost |
| 1980 | 10 augustus | Hockenheim | Jacques Laffite | Alan Jones |
| 1979 | 29 juli | Hockenheim | Alan Jones | Jean-Pierre Jabouille |
| 1978 | 30 juli | Hockenheim | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | 31 juli | Hockenheim | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| 1976 | 1 augustus | Nürburgring | James Hunt | James Hunt |
| 1975 | 3 augustus | Nürburgring | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1974 | 4 augustus | Nürburgring | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1973 | 5 augustus | Nürburgring | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1972 | 30 juli | Nürburgring | Jacky Ickx | Jacky Ickx |
| 1971 | 1 augustus | Nürburgring | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1970 | 2 augustus | Hockenheim | Jochen Rindt | Jacky Ickx |
| 1969 | 3 augustus | Nürburgring | Jacky Ickx | Jacky Ickx |
| 1968 | 4 augustus | Nürburgring | Jackie Stewart | Jacky Ickx |
| 1967 | 6 augustus | Nürburgring | Denny Hulme | Jim Clark |
| 1966 | 7 augustus | Nürburgring | Jack Brabham | Jim Clark |
| 1965 | 1 augustus | Nürburgring | Jim Clark | Jim Clark |
| 1964 | 2 augustus | Nürburgring | John Surtees | John Surtees |
| 1963 | 4 augustus | Nürburgring | John Surtees | Jim Clark |
| 1962 | 5 augustus | Nürburgring | Graham Hill | Dan Gurney |
| 1961 | 6 augustus | Nürburgring | Stirling Moss | Phil Hill |
| 1959 | 2 augustus | AVUS | Tony Brooks | Tony Brooks |
| 1958 | 3 augustus | Nürburgring | Tony Brooks | Mike Hawthorn |
| 1957 | 4 augustus | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1956 | 5 augustus | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 1 augustus | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1953 | 2 augustus | Nürburgring | Guiseppe Farina | Alberto Ascari |
| 1952 | 3 augustus | Nürburgring | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 1951 | 29 juli | Nürburgring | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
Verwante nieuwsitems
- 01 nov 2011
- Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
- 24 jul 2011
- GP Duitsland: raceverslag
- 24 jul 2011
- GP Duitsland: wk-stand
- 24 jul 2011
- GP Duitsland: Hamilton wint, Vettel beperkt de schade
- 24 jul 2011
- Weersvoorspelling: Regenrace op komst



