GP van Europa
Datum GP: 24 juni 2012
Circuit: Valencia Street Circuit
Plaats: Valencia
Lengte per ronde: 5,419 km
Aantal ronden: 57
Totaal: 308,883 km
Ronderecord: Timo Glock (Toyota) in 1'38"683
Tickets GP van Europa: klik hier
Historiek
In 2008 ging de Grote Prijs van Europa voor het eerst door op het nieuwe stratencircuit in Valencia, Spanje. Voorheen werd deze race onder andere gereden op de Nürburgring in Duitsland en het circuit van Jerez in Spanje.
Het stratencircuit in Valencia werd ontworpen door F1 huisarchitect Hermann Tilke. Het is meer dan 5 kilometer lang en telt 25 bochten.
In tegenstelling tot heel wat andere stratencircuits kan de snelheid in Valencia wel hoog oplopen. Aan het einde van het langste rechte stuk halen de wagen 320km/u of meer.
Statistieken
| Jaar | Datum | Circuit | Winnaar | Pole Positie |
| 2010 | 27 juni | Valencia | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2009 | 23 augustus | Valencia | Rubens Barrichello | Lewis Hamilton |
| 2008 | 24 augustus | Valencia | Felipe Massa | Felipe Massa |
| 2007 | 22 juli | Nürburgring | Fernando Alonso | Kimi Raikkonen |
| 2006 | 7 mei | Nürburgring | Michael Schumacher | Fernando Alonso |
| 2005 | 29 mei | Nürburgring | Fernando Alonso | Nick Heidfeld |
| 2004 | 30 mei | Nürburgring | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | 29 juni | Nürburgring | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 2002 | 23 juni | Nürburgring | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya |
| 2001 | 24 juni | Nürburgring | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2000 | 21 mei | Nürburgring | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 1999 | 26 september | Nürburgring | Johnny Herbert | Heinz-Harald Frentzen |
| 1997 | 26 oktober | Jerez | Mika Häkkinen | Jacques Villeneuve |
| 1996 | 28 april | Nürburgring | Jacques Villeneuve | Damon Hill |
| 1995 | 1 oktober | Nürburgring | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 1994 | 16 oktober | Jerez | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 1993 | 11 april | Donington | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 1985 | 6 oktober | Brands Hatch | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| 1984 | 7 oktober | Nürburgring | Alain Prost | Nelson Piquet |
| 1983 | 25 september | Brands Hatch | Nelson Piquet | Elio de Angelis |
Verwante nieuwsitems
- 16 jan 2012
- Spaanse GP’s zouden afwisselend op de kalender kunnen staan
- 07 jan 2012
- Valencia wil besparen en F1-deal heronderhandelen
- 01 nov 2011
- Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
- 29 jun 2011
- GP Europa: Round-Up
- 26 jun 2011
- D’Ambrosio: “Verloor veel tijd achter Liuzzi”



