GP van Japan
Datum GP: 13 oktober 2019
Circuit: Suzuka International Racing Course
Plaats: Suzuka
Lengte per ronde: 5,807 km
Aantal ronden: 53
Totaal: 307,471 km
Ronderecord: Kimi Räikkönen (McLaren in 1'31"540

Historiek
De Grote Prijs van Japan gaat dit seizoen opnieuw door op het circuit van Suzuka. Gedurende twee seizoenen was die eer weggelegd voor de Fuji Motor Speedway.
Het voormalige testcircuit van Honda, Suzuka, wordt sinds 1987 gebruikt voor de Grand Prix van Japan. Deze race werd voor het eerst gehouden op het Fuji-circuit in 1976. Ook in het daaropvolgende seizoen koos men dit circuit uit. Pas in 1987 zou er opnieuw een Japanse GP volgen.
Tijdens deze Grand Prix bouwen de toeschouwers er jaarlijks een feest van. Het kan ook moeilijk anders, aangezien er een pretpark gebouwd werd op het grondgebied van het circuit. Ook de piloten houden van dit 8-vormige circuit. Net als Spa is dit nog een echt rijderscircuit. Vooral de Esses, Spooncurve en de 130R (voor de recente aanpassingen) dragen de voorkeur weg. Omwille van veiligheidsoverwegingen en na de crash van Allan McNish in 2002 werd de fameuze 130R-bocht verlegd waardoor de uitdaging van de bocht weg is. De bocht is nu gewoon volgas te nemen.
Door de kenmerkende 8-vorm van het circuit is de slijtage aan de wagen gelijkmatig verdeeld. Op andere circuits is het altijd 1 kant die het het zwaarst te verduren heeft.
Statistieken
Jaar | Datum | Circuit | Winnaar | Pole Positie |
2014 | 5 oktober | Suzuka | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2013 | 13 oktober | Suzuka | Sebastian Vettel | Mark Webber |
2012 | 7 oktober | Suzuka | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2011 | 9 oktober | Suzuka | Jenson Button | Sebastian Vettel |
2010 | 10 oktober | Suzuka | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2009 | 4 oktober | Suzuka | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2008 | 12 oktober | Fuji | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 2007 | 30 september | Fuji | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2006 | 8 oktober | Suzuka | Fernando Alonso | Felipe Massa |
2005 | 9 oktober | Suzuka | Kimi Räikkönen | Ralf Schumacher |
2004 | 10 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
2003 | 12 oktober | Suzuka | Rubens Barrichello | Rubens Barrichello |
2002 | 13 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
2001 | 14 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
2000 | 8 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
1999 | 31 oktober | Suzuka | Mika Häkkinen | Michael Schumacher |
1998 | 1 november | Suzuka | Mika Häkkinen | Michael Schumacher |
1997 | 12 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Jacques Villeneuve |
1996 | 13 oktober | Suzuka | Damon Hill | Jacques Villeneuve |
1995 | 29 oktober | Suzuka | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
1994 | 6 november | Suzuka | Damon Hill | Michael Schumacher |
1993 | 24 oktober | Suzuka | Ayrton Senna | Alain Prost |
1992 | 25 oktober | Suzuka | Riccardo Patrese | Nigel Mansell |
1991 | 20 oktober | Suzuka | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
1990 | 21 oktober | Suzuka | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
1989 | 22 oktober | Suzuka | Alessandro Nannini | Ayrton Senna |
1988 | 30 oktober | Suzuka | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
1987 | 1 november | Suzuka | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
1977 | 23 oktober | Fuji | James Hunt | Mario Andretti |
1976 | 24 oktober | Fuji | Mario Andretti | Mario Andretti |
Verwante nieuwsitems
- 24 okt 2019
- Renault geschrapt uit uitslag GP van Japan
- 17 okt 2019
- VIDEO: kwalificatie en race op dezelfde dag, hoe moeilijk is dat?
- 17 okt 2019
- Sebastian Vettel: “Echte zwart-wit geblokte vlag moet terugkeren”
- 15 okt 2019
- “Vroegtijdig afvlaggen GP van Japan kwam door een ‘ongelukkige’ fout”
- 15 okt 2019
- FIA legt uit waarom Sebastian Vettel niet bestraft werd voor ‘valse start’