GP van Spanje
Datum GP: 13 mei 2012
Circuit: Circuit de Catalunya
Plaats: Barcelona
Lengte per ronde: 4,655 km
Aantal ronden: 66
Totaal: 307,104 km
Ronderecord: Kimi Räikkönen (Ferrari) in 1'21"670
Tickets GP van Spanje: klik hier
Historiek
De Grand Prix van Spanje wordt sinds 1991 gereden op het Circuit de Catalunya. Voordien waren de circuits van Pedralbes, Montjuich, Jarama en Jerez gastheer.
Dit circuit vlakbij de Spaanse stad Barcelona is zeer geliefd bij teams en rijders. Het biedt een ideale mix tussen snelle en tragere bochten en tussen lange en korte bochten en is hierdoor geschikt om te testen. Ook om banden te testen is het geschikt, want het asfalt stelt de banden zwaar op de proef. Door het milde zeeklimaat zijn de teams er veel aanwezig tijdens de wintertesten. Het is van groot belang om een goed compromis te vinden voor de afstelling.
Een wagen en piloot die hier goed presteren, maken een goede kans om de wereldkampioenschapstitels binnen te rijven.
Statistieken
| Jaar | Datum | Circuit | Winnaar | Pole Positie |
| 2010 | 9 mei | Barcelona | Mark Webber | Mark Webber |
| 2009 | 10 mei | Barcelona | Jenson Button | Jenson Button |
| 2008 | 27 april | Barcelona | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen |
| 2007 | 13 mei | Barcelona | Felipe Massa | Felipe Massa |
| 2006 | 14 mei | Barcelona | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| 2005 | 08 mei | Barcelona | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen |
| 2004 | 9 mei | Barcelona | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | 4 mei | Barcelona | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2002 | 28 april | Barcelona | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2001 | 29 april | Barcelona | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2000 | 7 mei | Barcelona | Mika Häkkinen | Michael Schumacher |
| 1999 | 30 mei | Barcelona | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1998 | 10 mei | Barcelona | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1997 | 25 mei | Barcelona | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve |
| 1996 | 5 mei | Barcelona | Michael Schumacher | Damon Hill |
| 1995 | 14 mei | Barcelona | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 1994 | 29 mei | Barcelona | Damon Hill | Michael Schumacher |
| 1993 | 9 mei | Barcelona | Alain Prost | Alain Prost |
| 1992 | 3 mei | Barcelona | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1991 | 29 september | Barcelona | Nigel Mansell | Gerhard Berger |
| 1990 | 30 september | Jerez | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 1989 | 1 oktober | Jerez | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1988 | 2 oktober | Jerez | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1987 | 27 september | Jerez | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
| 1986 | 13 april | Jerez | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1981 | 21 juni | Jarama | Gilles Villeneuve | Jacques Laffite |
| 1979 | 29 april | Jarama | Patrick Depailler | Jacques Laffite |
| 1978 | 4 juni | Jarama | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | 8 mei | Jarama | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1976 | 2 mei | Jarama | James Hunt | James Hunt |
| 1975 | 27 april | Montjuich Park | Jochen Mass | Niki Lauda |
| 1974 | 28 april | Jarama | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1973 | 29 april | Montjuich Park | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 1972 | 1 mei | Jarama | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1971 | 18 april | Montjuich Park | Jackie Stewart | Jacky Ickx |
| 1970 | 19 april | Jarama | Jackie Stewart | Jack Brabham |
| 1969 | 4 mei | Montjuich Park | Jackie Stewart | Jochen Rindt |
| 1968 | 12 mei | Jarama | Graham Hill | Chris Amon |
| 1954 | 24 oktober | Pedralbes | Mike Hawthorn | Alberto Ascari |
| 1951 | 28 oktober | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alberto Ascari |
Verwante nieuwsitems
- 30 jan 2012
- “F1-race in Barcelona staat niet ter discussie”
- 16 jan 2012
- Spaanse GP’s zouden afwisselend op de kalender kunnen staan
- 09 jan 2012
- Ook Barcelona wil F1-deal heronderhandelen
- 01 nov 2011
- Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
- 25 mei 2011
- GP van Spanje: Round-up



