GP China: Wk-stand
18 april 2010 — Jenson Button neemt na zijn zege in China meteen de leiding in de wk-stand bij de rijders. Ook McLaren komt aan de leiding te staan in de wk-tussenstand bij de constructeurs.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Jenson Button | Mclaren | 60 |
| 02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 |
| 04 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 |
| 05 | Sebastian Vettel | Red Bull | 45 |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 41 |
| 07 | Robert Kubica | Renault | 40 |
| 08 | Mark Webber | Red Bull | 28 |
| 09 | Adrian Sutil | Force India | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 10 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 8 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 5 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 1 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | McLaren | 109 |
| 01 | Ferrari | 90 |
| 03 | Red Bull | 73 |
| 04 | Mercedes GP | 60 |
| 05 | Renault | 46 |
| 06 | Force India | 18 |
| 07 | Williams | 6 |
| 08 | Toro Rosso | 2 |
Verwante nieuwsitems
- 01 nov 2011
- Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
- 20 apr 2011
- Cijfers liegen niet.
- 20 apr 2011
- GP China: Round Up
- 18 apr 2011
- Montezemolo drijft de druk verder op
- 17 apr 2011
- GP China: snelste ronden


