GP Europa: Wk-stand
23 augustus 2009 — De wk-stand na afloop van de GP van Europa.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Jenson Button | Brawn GP | 72 |
| 02 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 54 |
| 03 | Mark Webber | Red Bull | 51,5 |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull | 47 |
| 05 | Nico Rosberg | Williams | 29,5 |
| 06 | Lewis Hamilton | Mclaren | 27 |
| 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 |
| 08 | Jarno Trulli | Toyota | 22,5 |
| 09 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 16 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 16 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 14 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 6 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 3 |
| 15 | Robert Kubica | BMW | 3 |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Brawn GP | 126 |
| 02 | Red Bull | 98,5 |
| 03 | Ferrari | 46 |
| 04 | McLaren | 41 |
| 05 | Toyota | 38,5 |
| 06 | Williams | 29,5 |
| 07 | Renault | 16 |
| 08 | BMW Sauber | 9 |
| 09 | Toro Rosso | 5 |
Verwante nieuwsitems
- 16 jan 2012
- Spaanse GP’s zouden afwisselend op de kalender kunnen staan
- 07 jan 2012
- Valencia wil besparen en F1-deal heronderhandelen
- 01 nov 2011
- Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
- 29 jun 2011
- GP Europa: Round-Up
- 26 jun 2011
- D’Ambrosio: “Verloor veel tijd achter Liuzzi”


