GP Hongarije: Snelste ronden

26 juli 2009 — Niet Lewis Hamilton maar Mark Webber reed de snelste ronde tijdens de race.

Pos. - Rijder - Team - Tijd -Ronde
1 14 M. Webber Red Bull 1:21.931   65
2 4 K. Räikkönen Ferrari 1:22.434 +0:00.503 70
3 16 N. Rosberg Williams 1:22.468 +0:00.537 65
4 1 L. Hamilton McLaren 1:22.479 +0:00.548 16
5 10 T. Glock Toyota 1:22.506 +0:00.575 63
6 22 J. Button Brawn 1:22.706 +0:00.775 57
7 12 S. Buemi Toro Rosso 1:22.955 +0:01.024 69
8 2 H. Kovalainen McLaren 1:22.958 +0:01.027 63
9 23 R. Barrichello Brawn 1:23.024 +0:01.093 55
10 21 G. Fisichella Force India 1:23.174 +0:01.243 40
11 17 K. Nakajima Williams 1:23.180 +0:01.249 55
12 5 R. Kubica BMW 1:23.224 +0:01.293 65
13 9 J. Trulli Toyota 1:23.261 +0:01.330 65
14 6 N. Heidfeld BMW 1:23.282 +0:01.351 65
15 8 N. Piquet jun. Renault 1:23.418 +0:01.487 65
16 11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:23.444 +0:01.513 69
17 15 S. Vettel Red Bull 1:23.457 +0:01.526 18
18 7 F. Alonso Renault 1:23.529 +0:01.598 4


Geschreven door Geoffrey Van den Elshout

Categorieën: GP van Hongarije

Verwante nieuwsitems

01 nov 2011
Binnenkort bepaalde F1-races om de twee jaar?
02 aug 2011
Hungaroring op zoek naar geld voor aanpassingen circuit
31 jul 2011
GP Hongarije: wk-stand
31 jul 2011
GP Hongarije: Button wint tijdens zijn 200ste GP
31 jul 2011
Regen tijdens GP van Hongarije?

F1Journaal Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, onze acties en wedstrijden. Vul hieronder uw emailadres in:

Sportwereld F1 nieuws