GP Spanje: Snelste ronden

Pos. - Rijder - Team - Tijd - Ronde
1 23 R. Barrichello Brawn GP 1:22.762   28
2 22 J. Button Brawn GP 1:22.899 +0:00.137 17
3 3 F. Massa Ferrari 1:23.089 +0:00.327 14
4 15 S. Vettel Red Bull 1:23.090 +0:00.328 41
5 14 M. Webber Red Bull 1:23.112 +0:00.350 18
6 7 F. Alonso Renault 1:23.420 +0:00.658 14
7 16 N. Rosberg Williams 1:23.621 +0:00.859 24
8 21 G. Fisichella Force India 1:23.796 +0:01.034 63
9 1 L. Hamilton McLaren 1:23.839 +0:01.077 29
10 6 N. Heidfeld BMW 1:23.878 +0:01.116 29
11 5 R. Kubica BMW 1:24.078 +0:01.316 26
12 10 T. Glock Toyota 1:24.134 +0:01.372 44
13 17 K. Nakajima Williams 1:24.155 +0:01.393 38
14 8 N. Piquet jun. Renault 1:24.286 +0:01.524 41
15 4 K. Räikkönen Ferrari 1:24.490 +0:01.728 16
16 2 H. Kovalainen McLaren 1:28.719 +0:05.957 6


Geschreven door Geoffrey Van den Elshout

Categorieën: GP van Spanje


Verwante nieuwsitems

10 mei 2010
HRT stelt teleur in thuisrace
10 mei 2010
Ferrari erg tevreden
09 mei 2010
GP van Spanje
09 mei 2010
Force India scoort weer punten
09 mei 2010
Virgin extreem blij met dubbele finish

F1Journaal Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, onze acties en wedstrijden. Vul hieronder uw emailadres in:

Sportwereld F1 nieuws

Autoscoops nieuws